| dc.contributor.author | Tauhata, Sérgio | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-04T16:24:42Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-01 | |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 20, n. 4848, 01/10/2019. Finanças, p. C1 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/645660 | |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR | 
| dc.subject.other | Análise econômica, Brasil | pt_BR | 
| dc.subject.other | Investimento financeiro, Brasil | pt_BR | 
| dc.subject.other | Inflação, Brasil | pt_BR | 
| dc.title | Em meio a queda da Selic, renda fixa atrelada à inflação se destaca | pt_BR | 
| dc.type | Texto | pt_BR | 
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR | 
| Apoio:  
                         | 
 
  
                        
 
 | 
    Implementado com:  
                         Estatísticas de uso  | 
 
 | 
 
 | 
Fale conosco:  
                         | 
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
                         Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br  |