Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/162312Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Afonso, José Roberto Rodrigues | - |
| dc.contributor.author | Köhler, Marcos Antônio | - |
| dc.contributor.author | Freitas, Paulo Springer de | - |
| dc.date.accessioned | 2009-09-24T19:35:48Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-15T03:25:43Z | - |
| dc.date.issued | 2009-08-20 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/162312 | - |
| dc.description.abstract | O texto apresenta algumas das discussões sobre spread bancário que serviram de base para a elaboração do Relatório Preliminar sobre o mercado de crédito no Brasil, aprovado em junho de 2009 pela Comissão de Acompanhamento da Crise Financeira e da Empregabilidade (CACFE), criada no Senado Federal por meio do Ato do Presidente n. 16, de 2009. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | José Roberto Afonso, Marcos Antônio Köhler e Paulo Springer de Freitas | pt_BR |
| dc.format.medium | 49 p. | pt_BR |
| dc.publisher | Brasília : Senado Federal, Consultoria Legislativa | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão ; 61 | pt_BR |
| dc.subject.other | Política financeira, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Crédito bancário | pt_BR |
| dc.subject.other | Juros | pt_BR |
| dc.subject.other | Operação bancária | pt_BR |
| dc.title | Evolução e determinantes do spread bancário no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 61.pdf | 473,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
