Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242974Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maturana, Marcio | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-08-29T21:21:53Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-15T14:13:48Z | - |
| dc.date.issued | 2012-08-28 | - |
| dc.identifier.citation | Jornal do Senado, ano 18, n. 3723, 28 ago. 2012. Especial Cidadania, ano 10, n. 399. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242974 | - |
| dc.description | “Mudanças no questionário e na logística fazem levantamento do IBGE se aproximar melhor da realidade indígena no Brasil e até registrar etnias que já eram consideradas extintas. Estatística maior revela, principalmente, mais consciência e disposição de luta pelos direitos.” | pt_BR |
| dc.subject.other | Índio, censo, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Grupo étnico, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Comunidade indígena, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Censo se aprimora e detecta resistência dos índios : crescimento de 205% em 20 anos | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jornal do Senado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 120828_399.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
