Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/308097Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fregoni, Silvia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-25T23:32:23Z | - |
| dc.date.issued | 2005-05-17 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 17/05/2005, Economia, p. B5 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/308097 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco do Brasil (BB) | pt_BR |
| dc.subject.other | Empresa estatal | pt_BR |
| dc.title | Lucro do BB cresce 56,7% no trimestre e atinge R$ 965 milhões | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,59 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.