Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/312495| Título: | Bolsa cai 0,37% e dólar recua 0,49% |
| Autor(es): | Rocha, Mario Fortunato, Patrícia Abarca, Denise |
| Data do documento: | 15-Out-2005 |
| Citação: | O Estado de São Paulo, 15/10/2005, Economia & Negócios, p. B12 |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/312495 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 2,37 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.