Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/327728Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Girardi, Giovana | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T03:11:43Z | - |
| dc.date.issued | 2007-05-31 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 31/05/2007, Vida&, p. A17 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/327728 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject.other | Clima | pt_BR |
| dc.subject.other | Floresta | pt_BR |
| dc.subject.other | Efeito estufa | pt_BR |
| dc.title | Amazônia emite mais de 20% do metano de todo o mundo | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,34 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.