Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/330919Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lacerda, Ana Paula | pt_BR |
| dc.contributor.author | Aragão, Marianna | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T04:11:21Z | - |
| dc.date.issued | 2007-09-26 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 26/09/2007, Economia, p. B13 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/330919 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | América Latina | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Mundial (Bird) | pt_BR |
| dc.subject.other | Índia | pt_BR |
| dc.subject.other | China | pt_BR |
| dc.subject.other | Países em desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Rússia | pt_BR |
| dc.title | Brasil é o pior para fazer negócios entre os BRICs | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,35 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.