Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/330993Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dolis, Rosângela | pt_BR |
| dc.contributor.author | Vallone, Giuliana | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T04:12:37Z | - |
| dc.date.issued | 2007-09-27 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 27/09/2007, Economia, p. B12 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/330993 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Argentina | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Central do Brasil (BC) | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsa de Valores | pt_BR |
| dc.subject.other | Chile | pt_BR |
| dc.subject.other | Colômbia | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Estados Unidos (EUA) | pt_BR |
| dc.subject.other | Juros | pt_BR |
| dc.subject.other | México | pt_BR |
| dc.subject.other | Peru | pt_BR |
| dc.subject.other | Venezuela | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
| dc.title | Bolsa já encosta nos 60 mil pontos | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 2,05 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.