Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/331993Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tosta, Wilson | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T04:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 2007-10-27 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 27/10/2007, Nacional, p. A4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/331993 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Municípios | pt_BR |
| dc.subject.other | Imposto | pt_BR |
| dc.subject.other | Prefeito | pt_BR |
| dc.subject.other | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | pt_BR |
| dc.title | 4 em cada 5 cidades com mais de 100 mil habitantes praticam guerra fiscal | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,28 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_1.htm | 1,06 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_2.htm | 1,56 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_3.htm | 1,94 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_4.htm | 846 B | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.