Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/347416Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quintão, Chiara | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T06:53:37Z | - |
| dc.date.issued | 2010-01-22 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 22/01/2010, Economia, p. B11 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/347416 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Crédito imobiliário | pt_BR |
| dc.subject.other | Mercado imobiliário | pt_BR |
| dc.title | Crédito imobiliário pode crescer 47% | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,12 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_1.htm | 2,12 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.