Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/355737Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Bianca Pinto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T08:24:03Z | - |
| dc.date.issued | 2011-06-03 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 03/06/2011, Economia, p. B5 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/355737 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Supremo Tribunal Federal (STF) | pt_BR |
| dc.subject.other | Investimento | pt_BR |
| dc.subject.other | Petrobrás | pt_BR |
| dc.subject.other | Clair, Janete | pt_BR |
| dc.subject.other | Belém - Pará | pt_BR |
| dc.title | Estatais investiram R$ 5,1 bi menos até abril | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 2,64 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_1.htm | 1,92 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.