Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/356861Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Toledo, Karina | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T08:34:45Z | - |
| dc.date.issued | 2011-08-09 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 43029, 09/08/2011, Vida, p. A14 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/356861 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Hospital | pt_BR |
| dc.subject.other | São Paulo (Estado), governo | pt_BR |
| dc.subject.other | Política de saúde | pt_BR |
| dc.title | Aparelhos de ultrassom em SP têm ociosidade de 40%; espera é de 3 meses | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 5,23 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.