Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/360951Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melo, Carlos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T09:08:39Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03-27 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 27/03/2012, Espaço aberto, p. A2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/360951 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil - política e governo | pt_BR |
| dc.subject.other | Congresso Nacional | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
| dc.title | A exaustão do método | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 6,09 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.