Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/366393Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Macedo, Roberto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T09:57:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-07 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 07/03/2013, Espaço aberto, p. A2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/366393 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Contas Nacionais | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
| dc.title | 0,9%, a taxinha anual do Pibão | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 5,92 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.