Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/366795Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nakagawa, Fernando | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T10:01:10Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-08 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 08/04/2013, Economia, p. B6 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/366795 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Inflação | pt_BR |
| dc.subject.other | FAO - Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimento | pt_BR |
| dc.title | Alimentos têm deflação global, mas sobem no País | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,81 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_1.htm | 3,24 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.