Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/389406| Título: | ALTA DA SELIC E QUEDA DE AÇÕES NOS EUA FAZEM DÓLAR E BOLSA CAÍREM NO BRASIL |
| Autor(es): | Ricardo, Vagner |
| Data do documento: | 23-Abr-2005 |
| Citação: | O Globo, 23/04/2005, Economia, p. 20 |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/389406 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,08 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.