Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/391917Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Parajara, Fabiana | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T00:06:07Z | - |
| dc.date.issued | 2005-07-21 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Globo, 21/07/2005, Economia, p. 29 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/391917 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Custo de Vida | pt_BR |
| dc.subject.other | Trabalhador | pt_BR |
| dc.title | RENDA DO TRABALHADOR CAIU 3,2% NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO O DIEESE | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 2 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.