Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/397732Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dias, Paula | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T00:54:46Z | - |
| dc.date.issued | 2005-02-12 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Globo, 12/02/2005, Economia, p. 24 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/397732 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Central do Brasil (BC) | pt_BR |
| dc.subject.other | Câmbio | pt_BR |
| dc.subject.other | Dólar | pt_BR |
| dc.title | DÓLAR CAI A R$2,598, MAS SOBE APÓS LEILÃO DO BC | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,71 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.