Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/408782Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rangel, Juliana | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T03:03:21Z | - |
| dc.date.issued | 2008-11-26 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Globo, 26/11/2008, Economia, p. 22 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/408782 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsa de Valores | pt_BR |
| dc.subject.other | Crise Econômica Global | pt_BR |
| dc.subject.other | Estados Unidos (EUA) | pt_BR |
| dc.subject.other | Estados Unidos (EUA) - economia | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
| dc.title | Bolsa de SP reage bem a pacote dos Estados Unidos e tem alta de 1,83% | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 2,04 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_1.htm | 1,84 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_2.htm | 1,86 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.