Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/413500Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Novo, Aguinaldo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Frisch, Felipe | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T03:58:19Z | - |
| dc.date.issued | 2007-12-01 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Globo, 01/12/2007, Economia, p. 45 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/413500 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsa de Mercadorias | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsa de Valores | pt_BR |
| dc.subject.other | Conselho Monetário Nacional (Brasil) (CMN) | pt_BR |
| dc.title | Ações da BM&F sobem 22% na estréia na Bolsa | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 4,02 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.