Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/423852Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tinoco, Dandara | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T05:49:22Z | - |
| dc.date.issued | 2010-11-20 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Globo, 20/11/2010, O País, p. 14 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/423852 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Saúde | pt_BR |
| dc.subject.other | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | pt_BR |
| dc.subject.other | Ministério da Saúde (MS) | pt_BR |
| dc.title | IBGE: número de leitos é o menor em 33 anos | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,78 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_1.htm | 2,63 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.