Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/429185| Título: | ANS: 41,9% dos clientes usam os piores planos |
| Autor(es): | Sampaio, Nadja |
| Data do documento: | 27-Out-2011 |
| Citação: | O Globo, 27/10/2011, Economia, p. 32 |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/429185 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,4 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.