Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/445860Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vieira, Cândida | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T18:12:07Z | - |
| dc.date.issued | 2008-09-26 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, 26/09/2008, Empresas, p. B8 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/445860 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Arábia Saudita | pt_BR |
| dc.subject.other | Kuwait | pt_BR |
| dc.subject.other | Irã | pt_BR |
| dc.subject.other | Iraque | pt_BR |
| dc.subject.other | Oriente Médio | pt_BR |
| dc.title | Projetos de infra-estrutura somam US$ 1,5 trilhão | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 4,87 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.