Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/458092Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jurgenfeld, Vanessa | pt_BR |
| dc.contributor.author | Sousa, Paulo Henrique de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T20:04:16Z | - |
| dc.date.issued | 2006-03-17 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, 17/03/2006, Empresas &, p. B1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/458092 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Navegação Marítima | pt_BR |
| dc.subject.other | Exportação | pt_BR |
| dc.title | Fretes marítimos caem até 30% | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 5,61 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| complemento_1.htm | 2,44 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.