Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/464708Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cafardo, Pedro | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T21:05:02Z | - |
| dc.date.issued | 2011-04-20 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, 20/04/2011, Brasil, p. A2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/464708 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | China | pt_BR |
| dc.subject.other | Grupo dos Brics | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia | pt_BR |
| dc.title | Os Brics correram mais que o esperado | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 5,37 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.