Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/468352| Título: | Aço e petróleo levaram IGP-10 a 12,42% em 2004 |
| Autor(es): | FolhaNews |
| Data do documento: | 16-Dez-2004 |
| Citação: | Valor Econômico, 16/12/2004, Brasil, p. A8 |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/468352 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 2,06 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| imagem1.gif | 6,18 kB | GIF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.