Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/468532Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Watanabe, Marta | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T21:28:37Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12-22 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, 22/12/2011, Brasil, p. A2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/468532 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Exportação | pt_BR |
| dc.subject.other | Conselho Nacional de Saúde (CNS) | pt_BR |
| dc.title | Alta do preço de commodities e guerra fiscal alteram saldo comercial nas regiões | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 6,48 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.