Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/470978Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Polito, Rodrigo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T21:38:49Z | - |
| dc.date.issued | 2012-04-30 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, 30/04/2012, Brasil, p. A2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/470978 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Energia | pt_BR |
| dc.subject.other | Usina hidroelétrica | pt_BR |
| dc.title | Atraso para entrar em operação atinge 53% das hidrelétricas, mostra estudo | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 4,49 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.