Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/474574Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Takar, Téo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Katzumata, Suzi | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T21:53:27Z | - |
| dc.date.issued | 2012-10-05 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, 05/10/2012, Finanças, p. C2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/474574 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsa de Valores | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Estados Unidos (EUA) | pt_BR |
| dc.title | Bovespa ignora EUA e cai pelo 3º pregão seguido | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,47 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.