Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/477350Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sergio, José | pt_BR |
| dc.contributor.author | Castro, José de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T22:04:35Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-12 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, 12/03/2013, Finanças, p. C2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/477350 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Central do Brasil (BC) | pt_BR |
| dc.subject.other | Câmbio | pt_BR |
| dc.subject.other | Dólar | pt_BR |
| dc.title | BC atua e dólar volta a superar R$ 1,95 | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 3,65 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.