Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/493483| Título: | Consumo de resinas cresce 22% no 3º trimestre |
| Autor(es): | Viana, Gustavo |
| Data do documento: | 1-Dez-2004 |
| Citação: | Gazeta Mercantil, 01/12/2004, Indústria & Serviços, p. A-9 |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/493483 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.htm | 2,18 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.