Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496352Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomes, Luciano de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-06T23:19:36Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496352 | - |
| dc.description.abstract | Avalia os investimentos em saúde por parte da União, especialmente em face da Lei Complementar nº 141/2012, detalhando o aporte feito em saúde em 2012 e 1º trimestre de 2013 comparativamente ao ano de 2011, feito pelos três entes federados, antes da entrada em vigor da referida Lei. | pt_BR |
| dc.format.medium | 7 p. | pt_BR |
| dc.publisher | Brasília : Senado Federal, Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Orçamento público em discussão ; n. 6 | - |
| dc.subject.other | Saúde, investimento | pt_BR |
| dc.subject.other | Lei complementar, análise | pt_BR |
| dc.title | A Lei Complementar nº 141/2012 e os investimentos da União em saúde | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OPED0006 Texto Completo.pdf | 193,27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
