Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503128Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marcos, Almiro | - |
| dc.contributor.author | Paganini, Arthur | - |
| dc.contributor.author | Teixeira, Matheus | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-03T16:07:39Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-06 | - |
| dc.identifier.citation | Jornal Correio Braziliense, n. 18.791, p. 26, nov. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503128 | - |
| dc.description.abstract | No balanço final de gastos dos deputados distritais para uma vaga na Câmara Legislativa, eleito que mais despendeu dinheiro foi Rafael Prudente. No Senado, José Antônio Reguffe foi quem conseguiu os votos mais "baratos" para se eleger | pt_BR |
| dc.subject.other | Eleição - resultado | pt_BR |
| dc.subject.other | Distrito Federal (Brasil). Câmara Legislativa (CLDF) | pt_BR |
| dc.title | Câmara custou R$ 9,8 milhões | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,12 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.