Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503152| Título: | Leilão de energia solar surpreende mercado com desconto de 17,9% |
| Autor(es): | Magnabosco, André |
| Data do documento: | 1-Nov-2014 |
| Citação: | Jornal O Estado de S. Paulo, n. 44209, p.B16. 2014 |
| Resumo: | Matriz energética. No leilão mais disputado da história do País, empresas venderam para o governo 1.048 megawatts de capacidade instalada, em 31 projetos solares, ao preço médio de R$ 215,12 por MW/h; Renova foi a empresa que mais se destacou |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503152 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,03 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.