Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503249Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paranhos, Thaís | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-04T17:46:33Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-03 | - |
| dc.identifier.citation | Jornal Correio Braziliense, n. 18.788, p. 17, nov. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503249 | - |
| dc.description.abstract | Relatório do Tribunal de Contas do DF aponta que os objetivos do programa não foram alcançados. Dos 3,4 mil alunos que tinham o benefício pela Sedest em 2008, apenas 27 concluíram a graduação até 2011. Percentual de estudantes desligados é alto | pt_BR |
| dc.subject.other | Tribunal de Contas | pt_BR |
| dc.subject.other | Distrito Federal - educação | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsa de estudos | pt_BR |
| dc.title | O Bolsa Universitária faliu | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 9,04 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.