Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503598Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Toledo, José Roberto de | - |
| dc.contributor.other | Burgarelli, Rodrigo | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T16:21:56Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-07 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de S. Paulo, n. 44215, p. A4. 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503598 | - |
| dc.description.abstract | Os 1,5 mil parlamentares que conquistaram mandato no País tiveram despesa total 29% maior do que os mais de 13 mil malsucedidos; disputa por vaga na Câmara dos Deputados é a mais desigual, na qual a relação mais cara chega a R$ 100 por voto obtido | pt_BR |
| dc.subject.other | Câmara dos Deputados | pt_BR |
| dc.subject.other | Parlamentar | pt_BR |
| dc.title | Candidatos eleitos gastam em média 11 vezes mais que não eleitos | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,9 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.