Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503698| Título: | Cresce risco de estouro da meta de inflação |
| Autor(es): | Amorim, Daniela Silva, Maria Regina |
| Data do documento: | 6-Nov-2014 |
| Citação: | O Estado de S. Paulo, n. 44214, p. B3. 2014 |
| Resumo: | Se o preço da gasolina tiver reajuste de 5%, inflação medida pelo IPCA pode chegar a 6,6% este ano, rompendo o teto da meta, que é de 6,5% |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503698 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,07 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.