Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/504548Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mandl, Carolina | - |
| dc.contributor.other | Lopes, Fabiana | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-07T15:29:14Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-21 | - |
| dc.identifier.citation | O Valor Econômico, n. 3640, p. C1. 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/504548 | - |
| dc.subject.other | Banco | pt_BR |
| dc.subject.other | Crédito | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Central do Brasil (BC) | pt_BR |
| dc.title | Mudanças do BC abrem folga de R$ 12,7 bi de capital para bancos | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,1 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.