Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/504570Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mota, Camilla Veras | - |
| dc.contributor.author | Soares, Elisa | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-07T18:14:38Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-20 | - |
| dc.identifier.citation | Jornal O Valor Econômico, n. 3.639, p. A4, nov. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/504570 | - |
| dc.subject.other | Desemprego | pt_BR |
| dc.subject.other | Trabalho informal | pt_BR |
| dc.title | Desemprego cai, mas puxado pelo aumento de trabalho autônomo | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,35 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.