Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/505204Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chiara, Márcia de | - |
| dc.contributor.author | Papp, Anna Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-22T16:49:46Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de S. Paulo, n. 44.243, p. B13, dez. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/505204 | - |
| dc.description.abstract | Estudo revela que em 10 anos fatia do trabalho informal na economia caiu de 55% para 40%, com queda de 54% para 38% no comércio | pt_BR |
| dc.subject.other | Trabalho informal | pt_BR |
| dc.subject.other | Comércio varejista | pt_BR |
| dc.title | Varejo lidera queda na informalidade do emprego no País | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 5,81 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.