Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/505538Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amorim, Diego | - |
| dc.contributor.author | Temóteo, Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-30T16:12:54Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-24 | - |
| dc.identifier.citation | Correio Braziliense, n. 18.839, p. 9, dez. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/505538 | - |
| dc.description.abstract | Mesmo indicando que pretende acelerar o ritmo de aumento das taxas de juros, o Banco Central admite que o IPCA pode ficar acima do teto da meta no próximo ano. Indicador deve ultrapassar os 7% no primeiro trimestre | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Central do Brasil (Bacen) | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Inflação | pt_BR |
| dc.subject.other | Juros | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
| dc.title | 2015: inflação alta e Pibinho | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 17,66 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.