Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/506347Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Polito, Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Maia, Camila | - |
| dc.contributor.other | Bitencourt, Rafael | - |
| dc.contributor.other | Camarotto, Murillo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-24T17:48:55Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-23 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, n. 3.681, Brasil, p. A3, 23 jan. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/506347 | - |
| dc.description.abstract | Projetos incluídos no Plano Decenal somariam 11,8 mil MW, mais que o total de Belo Monte | pt_BR |
| dc.subject.other | Energia elétrica - tarifa | pt_BR |
| dc.title | Com usinas previstas e não construídas, oferta de energia subiria 10% | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 20,34 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.