Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/507052Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bancillon, Deco | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-10T18:01:28Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-07 | - |
| dc.identifier.citation | Correio Braziliense, caderno economia, p. 08. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/507052 | - |
| dc.description.abstract | Papéis da Petrobras caem quase 7% no Brasil e mais de 8% em Nova York. Estatal perde R$ 8,5 bilhões em um único dia. Moeda atinge maior valor desde 2004 | pt_BR |
| dc.subject.other | Dólar | pt_BR |
| dc.subject.other | Petrobras | pt_BR |
| dc.subject.other | Corrupção | pt_BR |
| dc.title | Ações despencam e dólar vai a R$ 2,778 | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,24 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.