Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/509782Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Burgarelli, Rodrigo | - |
| dc.contributor.other | Duarte, Guilherme | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T18:09:42Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-05 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 44364, 05/04/2015. Política, p.A4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/509782 | - |
| dc.description.abstract | Falta de coesão em votações nominais bate recorde em fevereiro e se mantém com índice elevado no mês seguinte, quando foram abertas investigações contra 35 parlamentares suspeitos de envolvimento com escândalo da Petrobrás | pt_BR |
| dc.subject.other | Câmara dos Deputados | pt_BR |
| dc.subject.other | CPI - Mensalão | pt_BR |
| dc.subject.other | Partido Político - PMDB | pt_BR |
| dc.title | Dispersão dos partidos na Câmara se iguala à de período crítico do mensalão | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 8,67 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.