Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/510667| Título: | Após alta, Petrobras lidera correção na bolsa |
| Autor(es): | Takar, Téo |
| Data do documento: | 17-Abr-2015 |
| Citação: | Valor econômico, v. 15, n. 3738, 17/04/2015. Finanças, p. C2 |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/510667 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,05 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.