Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/512324Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ribeiro, Alex | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-06T17:09:23Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05-27 | - |
| dc.identifier.citation | Valor econômico, v. 16, n. 3764, 27/05/2015. Brasil, p. A2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/512324 | - |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Central do Brasil (Bacen) | pt_BR |
| dc.subject.other | México | pt_BR |
| dc.subject.other | Investimento | pt_BR |
| dc.subject.other | Confederação Nacional da Indústria (CNI) | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto - PIB | pt_BR |
| dc.subject.other | Déficit | pt_BR |
| dc.title | Alta do déficit quase dobra necessidade de financiamento externo até abril | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 8,94 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.