Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/512641Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castro, José de | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-21T15:09:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07-26 | - |
| dc.identifier.citation | Valor econômico, v. 16, n. 3785, 26/06/2015. Finanças, p. C2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/512641 | - |
| dc.subject.other | Dólar | pt_BR |
| dc.subject.other | Juros | pt_BR |
| dc.subject.other | CPI - Petrobrás | pt_BR |
| dc.title | Dólar e juros sobem com piora do cenário doméstico | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,71 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.