Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/512844Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lopes, Fabiana | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-03T17:50:40Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-05 | - |
| dc.identifier.citation | Valor econômico, v. 16, n. 3787, 05/06/2015. Brasil, p. A3 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/512844 | - |
| dc.subject.other | Banco | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.title | Questões tributárias e PIB fraco pressionam ações de bancos | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,1 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.