Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/513202| Título: | Ações da Petrobras caem até 6%, e Bolsa de SP recua 1,42% |
| Autor(es): | Ribeiro, Ana Paula Valente, Gabriela Rodrigues, Lino Machado, Ana Paula |
| Data do documento: | 21-Jul-2015 |
| Citação: | O globo, n. 29933, 21//07/2015. Economia, p. 19 |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/513202 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 14,26 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.