Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/513772Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Machado, Tainara | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-06T19:45:00Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07-28 | - |
| dc.identifier.citation | Valor econômico, v. 16, n. 3807, 28/07/2015. Brasil, p. A2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/513772 | - |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Congresso Nacional | pt_BR |
| dc.subject.other | Seguro desemprego | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
| dc.title | Após mudanças no Congresso, a economia com seguro-desemprego cai para R$ 12,4 bi | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 9,29 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.